| 尺寸 | B、C | 
|---|---|
| 減速比 | 12、20、36、60、80、100、140、180、324 | 
| 背隙 | 2分 | 
| 安裝電機(jī)功率 | 50 ~ 750W | 
| 容許平均扭矩 | 3.57 ~ 85.0N?m | 
| 容許最大輸出扭矩 | 11.0 ~ 170N?m | 
| 容許平均輸入轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 
| 容許最高輸入轉(zhuǎn)速 | 5000rpm | 
| 容許額定軸向負(fù)荷 | 3400 ~ 4000N | 
| 容許額定力矩 | 132 ~ 200N?m | 
| 容許最大力矩 | 200N?m | 
 
      關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1